📊 Statistici sezon — Liga 2A
13
Apariții
3
Goluri
5
Pase decisive
1
Crt. Galbene
0
Crt. Roșii
0
Man of Match
🏆 Istoric pe ediții
| Ediția | Echipă | MJ | G | A | 🟨 | 🟥 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ediția I Liga 1 Stanleybet | United Bucuresti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ediția I Liga 2A | United Bucuresti 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ediția Pilot Seria 1 | United Bucuresti | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția I by Stanleybet Cupă · 2026 | United Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția I by Stanleybet Cupă · 2026 | United Bucuresti 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția Pilot Cupă · 2026 | United Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
ℹ️ Informații
- Poziție
- Fundaș
- Vârstă
- 41 ani
- Data nașterii
- 04.08.1985
- Echipă
- United Bucuresti 2
- Serie
- Liga 2A
United Bucuresti 2
