📊 Statistici sezon — Liga 1
7
Apariții
11
Goluri
3
Pase decisive
1
Crt. Galbene
0
Crt. Roșii
2
Man of Match
🏆 Istoric pe ediții
| Ediția | Echipă | MJ | G | A | 🟨 | 🟥 | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ediția I Liga 1 | United Bucuresti | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Ediția I Liga 2A | United Bucuresti 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ediția Pilot Seria 1 | United Bucuresti | 9 | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 🏆 Green League Cup Ediția I Cupă · 2026 | United Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏆 Green League Cup Ediția Pilot Cupă · 2026 | United Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total carieră | 21 | 31 | 13 | 4 | 0 | 6 | |
ℹ️ Informații
- Poziție
- Atacant
- Vârstă
- 25 ani
- Data nașterii
- 25.10.2000
- Echipă
- United Bucuresti
- Serie
- Liga 1
United Bucuresti
